高圧噴射撹拌工(二重管工法)の労務費の基準値
とび・土工|グラウト工事(高圧噴射撹拌工事)(土木)|本あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 杭径
- 1,000mm以上2,000mm以下
- 土質区分
- 粘性土
- 掘削長
- 28m
- 土被り長
- 2m
- N値・杭径
- N=2 1,600mm
- 注入長
- 26m
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 土木一般世話役: 2.112 人・日/本
- 特殊作業員: 6.336 人・日/本
- 普通作業員: 6.336 人・日/本
- トラッククレーン運転(運転手(特殊)): 2.112 人・日/本
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/本) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 421,344 | 623,589 |
| 青森県 | 479,002 | 708,923 |
| 岩手県 | 476,256 | 704,859 |
| 宮城県 | 491,251 | 727,051 |
| 秋田県 | 470,342 | 696,106 |
| 山形県 | 461,683 | 683,291 |
| 福島県 | 476,678 | 705,483 |
| 茨城県 | 465,274 | 688,606 |
| 栃木県 | 455,981 | 674,852 |
| 群馬県 | 459,149 | 679,541 |
| 埼玉県 | 483,859 | 716,111 |
| 千葉県 | 487,238 | 721,112 |
| 東京都 | 503,923 | 745,806 |
| 神奈川県 | 507,091 | 750,495 |
| 新潟県 | 457,882 | 677,665 |
| 富山県 | 502,234 | 743,306 |
| 石川県 | 504,768 | 747,057 |
| 福井県 | 425,357 | 629,528 |
| 山梨県 | 495,053 | 732,678 |
| 長野県 | 462,106 | 683,917 |
| 岐阜県 | 475,834 | 704,234 |
| 静岡県 | 479,213 | 709,235 |
| 愛知県 | 479,213 | 709,235 |
| 三重県 | 465,062 | 688,292 |
| 滋賀県 | 438,240 | 648,595 |
| 京都府 | 437,606 | 647,657 |
| 大阪府 | 450,912 | 667,350 |
| 兵庫県 | 429,158 | 635,154 |
| 奈良県 | 452,813 | 670,163 |
| 和歌山県 | 444,154 | 657,348 |
| 鳥取県 | 367,277 | 543,570 |
| 島根県 | 382,272 | 565,763 |
| 岡山県 | 411,206 | 608,585 |
| 広島県 | 415,430 | 614,836 |
| 山口県 | 391,565 | 579,516 |
| 徳島県 | 431,059 | 637,967 |
| 香川県 | 449,011 | 664,536 |
| 愛媛県 | 416,275 | 616,087 |
| 高知県 | 414,163 | 612,961 |
| 福岡県 | 466,118 | 689,855 |
| 佐賀県 | 427,046 | 632,028 |
| 長崎県 | 432,749 | 640,469 |
| 熊本県 | 437,818 | 647,971 |
| 大分県 | 432,538 | 640,156 |
| 宮崎県 | 446,054 | 660,160 |
| 鹿児島県 | 486,816 | 720,488 |
| 沖縄県 | 470,554 | 696,420 |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
高圧噴射撹拌工(二重管工法)の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
とび・土工のほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。