全回転式オールケーシング工の労務費の基準値
とび・土工|杭工事(土木)|本あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 設計杭径
- 1,200mm
- 土質区分
- レキ質土、粘性土、砂及び砂質土
- 掘削長
- 12.0m
- 杭長
- 10.0m
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 土木一般世話役: 1.06 人・日/本
- とび工: 1.06 人・日/本
- 特殊作業員: 1.06 人・日/本
- 普通作業員: 1.06 人・日/本
- 全回転型オールケーシング掘削機運転(運転手(特殊)): 1.06 人・日/本
- クローラクレーン運転(運転手(特殊)): 1.06 人・日/本
- バックホウ運転(運転手(特殊)): 0.848 人・日/本
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/本) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 194,277 | 287,530 |
| 青森県 | 228,345 | 337,951 |
| 岩手県 | 224,275 | 331,927 |
| 宮城県 | 235,680 | 348,806 |
| 秋田県 | 224,254 | 331,896 |
| 山形県 | 216,176 | 319,940 |
| 福島県 | 217,788 | 322,326 |
| 茨城県 | 212,572 | 314,607 |
| 栃木県 | 203,859 | 301,711 |
| 群馬県 | 202,269 | 299,358 |
| 埼玉県 | 221,286 | 327,503 |
| 千葉県 | 221,158 | 327,314 |
| 東京都 | 225,017 | 333,025 |
| 神奈川県 | 228,706 | 338,485 |
| 新潟県 | 201,252 | 297,853 |
| 富山県 | 219,590 | 324,993 |
| 石川県 | 220,650 | 326,562 |
| 福井県 | 189,443 | 280,376 |
| 山梨県 | 219,780 | 325,274 |
| 長野県 | 203,266 | 300,834 |
| 岐阜県 | 217,046 | 321,228 |
| 静岡県 | 214,056 | 316,803 |
| 愛知県 | 216,643 | 320,632 |
| 三重県 | 213,654 | 316,208 |
| 滋賀県 | 196,227 | 290,416 |
| 京都府 | 191,754 | 283,796 |
| 大阪府 | 201,527 | 298,260 |
| 兵庫県 | 191,266 | 283,074 |
| 奈良県 | 199,153 | 294,746 |
| 和歌山県 | 192,941 | 285,553 |
| 鳥取県 | 166,611 | 246,584 |
| 島根県 | 173,904 | 257,378 |
| 岡山県 | 186,539 | 276,078 |
| 広島県 | 186,581 | 276,140 |
| 山口県 | 178,398 | 264,029 |
| 徳島県 | 186,496 | 276,014 |
| 香川県 | 195,188 | 288,878 |
| 愛媛県 | 189,867 | 281,003 |
| 高知県 | 189,888 | 281,034 |
| 福岡県 | 206,870 | 306,168 |
| 佐賀県 | 205,280 | 303,814 |
| 長崎県 | 194,256 | 287,499 |
| 熊本県 | 198,453 | 293,710 |
| 大分県 | 204,410 | 302,527 |
| 宮崎県 | 206,467 | 305,571 |
| 鹿児島県 | 223,830 | 331,268 |
| 沖縄県 | 225,377 | 333,558 |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
全回転式オールケーシング工の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
とび・土工のほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。