次世代足場の労務費の基準値
とび・土工|次世代足場(その他)|掛㎡あたり|最終更新
金額の基準値は示されていません
この工事の種類の基準は、「作業内容・施工条件等に照らして適正に見積もった歩掛 × 設計労務単価」という考え方で示されています。下の表は、関係する職種の設計労務単価です。
都道府県別の基準値
| 都道府県 | とび工(円/人・日) |
|---|---|
| 北海道 | 30,000 |
| 青森県 | 31,300 |
| 岩手県 | 30,000 |
| 宮城県 | 34,000 |
| 秋田県 | 30,900 |
| 山形県 | 31,000 |
| 福島県 | 34,000 |
| 茨城県 | 30,900 |
| 栃木県 | 29,800 |
| 群馬県 | 28,000 |
| 埼玉県 | 32,400 |
| 千葉県 | 33,500 |
| 東京都 | 33,100 |
| 神奈川県 | 33,100 |
| 新潟県 | 28,700 |
| 富山県 | 32,600 |
| 石川県 | 32,900 |
| 福井県 | 26,600 |
| 山梨県 | 29,800 |
| 長野県 | 29,100 |
| 岐阜県 | 31,700 |
| 静岡県 | 30,500 |
| 愛知県 | 32,400 |
| 三重県 | 33,400 |
| 滋賀県 | 28,300 |
| 京都府 | 27,900 |
| 大阪府 | 29,600 |
| 兵庫県 | 28,300 |
| 奈良県 | 28,900 |
| 和歌山県 | 28,600 |
| 鳥取県 | 28,000 |
| 島根県 | 28,000 |
| 岡山県 | 29,400 |
| 広島県 | 28,700 |
| 山口県 | 28,900 |
| 徳島県 | 28,900 |
| 香川県 | 29,200 |
| 愛媛県 | 28,500 |
| 高知県 | 29,000 |
| 福岡県 | 29,900 |
| 佐賀県 | 28,100 |
| 長崎県 | 28,100 |
| 熊本県 | 29,000 |
| 大分県 | 29,000 |
| 宮崎県 | 29,100 |
| 鹿児島県 | 29,600 |
| 沖縄県 | 35,100 |
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
次世代足場の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
とび・土工のほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。