沈下掘削(機械掘削)②の労務費の基準値
潜かん|潜かん工事(土木)|㎥あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 掘削面積
- 60m2以上100m2未満
- 土質区分
- レキ及びレキ質土
- 減圧方法
- 酸素減圧
- 函内作業気圧区分
- 0.14MPaを超え0.18MPa以下
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 潜かん世話役: 0.1131 人・日/㎥
- 潜かん工: 0.3393 人・日/㎥
- 特殊作業員: 0.0566 人・日/㎥
- 普通作業員: 0.1131 人・日/㎥
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/㎥) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 23,741 | 35,137 |
| 青森県 | 23,600 | 34,928 |
| 岩手県 | 23,679 | 35,045 |
| 宮城県 | 23,634 | 34,978 |
| 秋田県 | 23,504 | 34,786 |
| 山形県 | 23,521 | 34,811 |
| 福島県 | 23,764 | 35,171 |
| 茨城県 | 21,954 | 32,492 |
| 栃木県 | 22,163 | 32,801 |
| 群馬県 | 22,028 | 32,601 |
| 埼玉県 | 22,226 | 32,894 |
| 千葉県 | 22,226 | 32,894 |
| 東京都 | 22,503 | 33,304 |
| 神奈川県 | 22,378 | 33,119 |
| 新潟県 | 23,792 | 35,212 |
| 富山県 | 24,211 | 35,832 |
| 石川県 | 24,239 | 35,874 |
| 福井県 | 21,869 | 32,366 |
| 山梨県 | 22,457 | 33,236 |
| 長野県 | 22,112 | 32,726 |
| 岐阜県 | 22,927 | 33,932 |
| 静岡県 | 22,972 | 33,999 |
| 愛知県 | 22,893 | 33,882 |
| 三重県 | 22,842 | 33,806 |
| 滋賀県 | 22,028 | 32,601 |
| 京都府 | 22,118 | 32,735 |
| 大阪府 | 22,146 | 32,776 |
| 兵庫県 | 22,027 | 32,600 |
| 奈良県 | 22,186 | 32,835 |
| 和歌山県 | 22,152 | 32,785 |
| 鳥取県 | 21,366 | 31,622 |
| 島根県 | 21,654 | 32,048 |
| 岡山県 | 21,943 | 32,476 |
| 広島県 | 22,022 | 32,593 |
| 山口県 | 21,699 | 32,115 |
| 徳島県 | 22,367 | 33,103 |
| 香川県 | 22,582 | 33,421 |
| 愛媛県 | 22,073 | 32,668 |
| 高知県 | 22,056 | 32,643 |
| 福岡県 | 23,764 | 35,171 |
| 佐賀県 | 23,192 | 34,324 |
| 長崎県 | 23,504 | 34,786 |
| 熊本県 | 23,475 | 34,743 |
| 大分県 | 23,260 | 34,425 |
| 宮崎県 | 23,294 | 34,475 |
| 鹿児島県 | 23,775 | 35,187 |
| 沖縄県 | 23,882 | 35,345 |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
沈下掘削(機械掘削)②の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
潜かんのほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。