沈下掘削(機械掘削)①の労務費の基準値
潜かん|潜かん工事(土木)|㎥あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 掘削面積
- 100m2以上300m2未満
- 土質区分
- 砂、砂質土、粘性土及び粘土
- 減圧方法
- 空気減圧
- 函内作業気圧区分
- 0MPaを超え0.10MPa以下
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 潜かん世話役: 0.0427 人・日/㎥
- 潜かん工: 0.1709 人・日/㎥
- 特殊作業員: 0.0214 人・日/㎥
- 普通作業員: 0.0427 人・日/㎥
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/㎥) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 10,740 | 15,895 |
| 青森県 | 10,644 | 15,753 |
| 岩手県 | 10,674 | 15,798 |
| 宮城県 | 10,649 | 15,761 |
| 秋田県 | 10,604 | 15,694 |
| 山形県 | 10,614 | 15,709 |
| 福島県 | 10,706 | 15,845 |
| 茨城県 | 9,873 | 14,612 |
| 栃木県 | 9,986 | 14,779 |
| 群馬県 | 9,914 | 14,673 |
| 埼玉県 | 9,988 | 14,782 |
| 千葉県 | 9,984 | 14,776 |
| 東京都 | 10,093 | 14,938 |
| 神奈川県 | 10,038 | 14,856 |
| 新潟県 | 10,717 | 15,861 |
| 富山県 | 10,875 | 16,095 |
| 石川県 | 10,886 | 16,111 |
| 福井県 | 9,850 | 14,578 |
| 山梨県 | 10,085 | 14,926 |
| 長野県 | 9,950 | 14,726 |
| 岐阜県 | 10,305 | 15,251 |
| 静岡県 | 10,313 | 15,263 |
| 愛知県 | 10,283 | 15,219 |
| 三重県 | 10,273 | 15,204 |
| 滋賀県 | 9,909 | 14,665 |
| 京都府 | 9,943 | 14,716 |
| 大阪府 | 9,954 | 14,732 |
| 兵庫県 | 9,909 | 14,665 |
| 奈良県 | 9,969 | 14,754 |
| 和歌山県 | 9,956 | 14,735 |
| 鳥取県 | 9,676 | 14,320 |
| 島根県 | 9,794 | 14,495 |
| 岡山県 | 9,903 | 14,656 |
| 広島県 | 9,933 | 14,701 |
| 山口県 | 9,807 | 14,514 |
| 徳島県 | 10,072 | 14,907 |
| 香川県 | 10,157 | 15,032 |
| 愛媛県 | 9,965 | 14,748 |
| 高知県 | 9,954 | 14,732 |
| 福岡県 | 10,710 | 15,851 |
| 佐賀県 | 10,495 | 15,533 |
| 長崎県 | 10,621 | 15,719 |
| 熊本県 | 10,606 | 15,697 |
| 大分県 | 10,520 | 15,570 |
| 宮崎県 | 10,529 | 15,583 |
| 鹿児島県 | 10,723 | 15,870 |
| 沖縄県 | 10,777 | 15,950 |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
沈下掘削(機械掘削)①の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
潜かんのほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。