植付け(中低木)の労務費の基準値
造園|造園工事(建築)|本あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 樹木等の種類
- 中低木
- 樹高
- 50cm未満
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 土木一般世話役: 0.001 人・日/本
- 造園工: 0.008 人・日/本
- 普通作業員: 0.006 人・日/本
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/本) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 354 | 524 |
| 青森県 | 362 | 536 |
| 岩手県 | 381 | 564 |
| 宮城県 | 390 | 577 |
| 秋田県 | 373 | 552 |
| 山形県 | 374 | 554 |
| 福島県 | 386 | 571 |
| 茨城県 | 399 | 591 |
| 栃木県 | 394 | 583 |
| 群馬県 | 399 | 591 |
| 埼玉県 | 400 | 592 |
| 千葉県 | 407 | 602 |
| 東京都 | 418 | 619 |
| 神奈川県 | 411 | 608 |
| 新潟県 | 380 | 562 |
| 富山県 | 393 | 582 |
| 石川県 | 399 | 591 |
| 福井県 | 378 | 559 |
| 山梨県 | 411 | 608 |
| 長野県 | 393 | 582 |
| 岐阜県 | 398 | 589 |
| 静岡県 | 398 | 589 |
| 愛知県 | 390 | 577 |
| 三重県 | 395 | 585 |
| 滋賀県 | 395 | 585 |
| 京都府 | 401 | 593 |
| 大阪府 | 398 | 589 |
| 兵庫県 | 388 | 574 |
| 奈良県 | 409 | 605 |
| 和歌山県 | 397 | 588 |
| 鳥取県 | 321 | 475 |
| 島根県 | 324 | 480 |
| 岡山県 | 346 | 512 |
| 広島県 | 340 | 503 |
| 山口県 | 333 | 493 |
| 徳島県 | 361 | 534 |
| 香川県 | 372 | 551 |
| 愛媛県 | 348 | 515 |
| 高知県 | 351 | 519 |
| 福岡県 | 381 | 564 |
| 佐賀県 | 359 | 531 |
| 長崎県 | 374 | 554 |
| 熊本県 | 370 | 548 |
| 大分県 | 364 | 539 |
| 宮崎県 | 360 | 533 |
| 鹿児島県 | 368 | 545 |
| 沖縄県 | 372 | 551 |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
植付け(中低木)の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
造園のほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。