公園植栽 張芝工の労務費の基準値
造園|造園工事(土木)|㎡あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 芝串の有無
- 無
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 土木一般世話役: 0.002 人・日/㎡
- 造園工: 0.011 人・日/㎡
- 普通作業員: 0.023 人・日/㎡
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/㎡) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 823 | 1,218 |
| 青森県 | 848 | 1,255 |
| 岩手県 | 895 | 1,325 |
| 宮城県 | 907 | 1,342 |
| 秋田県 | 867 | 1,283 |
| 山形県 | 868 | 1,285 |
| 福島県 | 901 | 1,333 |
| 茨城県 | 943 | 1,396 |
| 栃木県 | 921 | 1,363 |
| 群馬県 | 941 | 1,393 |
| 埼玉県 | 953 | 1,410 |
| 千葉県 | 957 | 1,416 |
| 東京都 | 995 | 1,473 |
| 神奈川県 | 982 | 1,453 |
| 新潟県 | 899 | 1,331 |
| 富山県 | 944 | 1,397 |
| 石川県 | 967 | 1,431 |
| 福井県 | 861 | 1,274 |
| 山梨県 | 982 | 1,453 |
| 長野県 | 924 | 1,368 |
| 岐阜県 | 942 | 1,394 |
| 静岡県 | 959 | 1,419 |
| 愛知県 | 927 | 1,372 |
| 三重県 | 924 | 1,368 |
| 滋賀県 | 905 | 1,339 |
| 京都府 | 930 | 1,376 |
| 大阪府 | 918 | 1,359 |
| 兵庫県 | 908 | 1,344 |
| 奈良県 | 936 | 1,385 |
| 和歌山県 | 922 | 1,365 |
| 鳥取県 | 727 | 1,076 |
| 島根県 | 752 | 1,113 |
| 岡山県 | 811 | 1,200 |
| 広島県 | 812 | 1,202 |
| 山口県 | 778 | 1,151 |
| 徳島県 | 870 | 1,288 |
| 香川県 | 899 | 1,331 |
| 愛媛県 | 814 | 1,205 |
| 高知県 | 824 | 1,220 |
| 福岡県 | 900 | 1,332 |
| 佐賀県 | 819 | 1,212 |
| 長崎県 | 857 | 1,268 |
| 熊本県 | 855 | 1,265 |
| 大分県 | 831 | 1,230 |
| 宮崎県 | 815 | 1,206 |
| 鹿児島県 | 852 | 1,261 |
| 沖縄県 | 878 | 1,299 |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
公園植栽 張芝工の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
造園のほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。