金属屋根工事の労務費の基準値
板金・屋根ふき|屋根工事(住宅)|㎡あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 施工部位
- 屋根
- 屋根種別
- ガルバリウム鋼板
- 屋根形状
- 切妻屋根
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 板金工: 0.09513 人・日/㎡
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/㎡) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,968 | 4,393 |
| 青森県 | 2,892 | 4,280 |
| 岩手県 | 2,911 | 4,308 |
| 宮城県 | 3,158 | 4,674 |
| 秋田県 | 2,882 | 4,265 |
| 山形県 | 2,978 | 4,407 |
| 福島県 | 3,054 | 4,520 |
| 茨城県 | 3,282 | 4,857 |
| 栃木県 | 3,396 | 5,026 |
| 群馬県 | 3,044 | 4,505 |
| 埼玉県 | 3,396 | 5,026 |
| 千葉県 | 3,406 | 5,041 |
| 東京都 | 3,406 | 5,041 |
| 神奈川県 | 3,320 | 4,914 |
| 新潟県 | 2,920 | 4,322 |
| 富山県 | 2,997 | 4,436 |
| 石川県 | 3,044 | 4,505 |
| 福井県 | 2,854 | 4,224 |
| 山梨県 | 3,311 | 4,900 |
| 長野県 | 3,082 | 4,561 |
| 岐阜県 | 3,130 | 4,632 |
| 静岡県 | 3,253 | 4,814 |
| 愛知県 | 3,158 | 4,674 |
| 三重県 | 3,406 | 5,041 |
| 滋賀県 | 2,854 | 4,224 |
| 京都府 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 大阪府 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 兵庫県 | 2,968 | 4,393 |
| 奈良県 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 和歌山県 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 鳥取県 | 2,578 | 3,815 |
| 島根県 | 2,540 | 3,759 |
| 岡山県 | 2,597 | 3,844 |
| 広島県 | 2,502 | 3,703 |
| 山口県 | 2,549 | 3,773 |
| 徳島県 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 香川県 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 愛媛県 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 高知県 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
| 福岡県 | 2,759 | 4,083 |
| 佐賀県 | 2,778 | 4,111 |
| 長崎県 | 2,816 | 4,168 |
| 熊本県 | 2,740 | 4,055 |
| 大分県 | 2,797 | 4,140 |
| 宮崎県 | 2,768 | 4,097 |
| 鹿児島県 | 2,778 | 4,111 |
| 沖縄県 | 0 + 板金工の分(単価の設定なし) | |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
金属屋根工事の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
板金・屋根ふきのほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。
「単価の設定なし」は、公共事業労務費調査で十分な標本数が確保できず、その都道府県でその職種の設計労務単価が設定されていないものです。国土交通省の資料でも、その職種の分を除いた金額が示されています。