平石張の労務費の基準値
エクステリア|石張工(土木)|㎡あたり|最終更新
標準的な規格・仕様
- 作業区分
- 舗装・床張り
- 平石の形状区分
- 方形石
計算の内訳(歩掛)
基準値は、職種ごとの施工単位当たり歩掛に、都道府県ごとの公共工事設計労務単価をかけて合計し、四捨五入したものです。
- 石工: 0.089 人・日/㎡
- 普通作業員: 0.101 人・日/㎡
- 土木一般世話役: 0.036 人・日/㎡
都道府県別の基準値
| 都道府県 | 基準値(円/㎡) | 参考値(必要経費込み) |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,248 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 青森県 | 6,520 | 9,650 |
| 岩手県 | 6,673 | 9,876 |
| 宮城県 | 6,665 | 9,864 |
| 秋田県 | 6,570 | 9,724 |
| 山形県 | 6,418 | 9,499 |
| 福島県 | 6,647 | 9,838 |
| 茨城県 | 6,608 | 9,780 |
| 栃木県 | 6,583 | 9,743 |
| 群馬県 | 6,504 | 9,626 |
| 埼玉県 | 6,703 | 9,920 |
| 千葉県 | 6,733 | 9,965 |
| 東京都 | 6,911 | 10,228 |
| 神奈川県 | 6,888 | 10,194 |
| 新潟県 | 3,498 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 富山県 | 3,759 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 石川県 | 3,933 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 福井県 | 3,285 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 山梨県 | 6,853 | 10,142 |
| 長野県 | 6,346 | 9,392 |
| 岐阜県 | 3,699 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 静岡県 | 3,824 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 愛知県 | 3,672 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 三重県 | 3,569 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 滋賀県 | 3,437 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 京都府 | 3,534 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 大阪府 | 3,513 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 兵庫県 | 3,489 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 奈良県 | 3,540 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 和歌山県 | 3,560 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 鳥取県 | 2,807 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 島根県 | 2,922 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 岡山県 | 3,172 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 広島県 | 3,207 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 山口県 | 3,064 + 石工の分(単価の設定なし) | |
| 徳島県 | 6,365 | 9,420 |
| 香川県 | 6,534 | 9,670 |
| 愛媛県 | 6,169 | 9,130 |
| 高知県 | 6,148 | 9,099 |
| 福岡県 | 6,584 | 9,744 |
| 佐賀県 | 6,244 | 9,241 |
| 長崎県 | 6,390 | 9,457 |
| 熊本県 | 6,385 | 9,450 |
| 大分県 | 6,294 | 9,315 |
| 宮崎県 | 6,261 | 9,266 |
| 鹿児島県 | 6,520 | 9,650 |
| 沖縄県 | 3,613 + 石工の分(単価の設定なし) | |
参考値は、基準値に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費」(法定福利費の事業主負担分など。基準値の48%)を加えた額です。都道府県名を押すと、数量を入れて計算できます。
数量を入れて基準額を計算し、見積と比べる →
平石張の数量と見積の労務費を入れると、基準額に対する割合と差額がわかります。
「著しく低い」かどうかは、国土交通省の運用方針にもとづき個別の事案ごとに判断されます。当サイトは基準値との比較を示すだけで、違法かどうかの判断はしません。
エクステリアのほかの工事
出典:
基準値は、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」の資料と「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」をもとに、当サイトが歩掛 × 設計労務単価を計算して作成したものです(国土交通省の資料を加工して作成)。国の公式の計算結果ではありません。
「単価の設定なし」は、公共事業労務費調査で十分な標本数が確保できず、その都道府県でその職種の設計労務単価が設定されていないものです。国土交通省の資料でも、その職種の分を除いた金額が示されています。